SEO TỔNG THỂ
LÀ GÌ
SEO webside
SEO webside
SEO tổng thể là phương pháp giúp tăng trưởng chất lượng tổng thể website, kiểm soát và tối ưu toàn bộ yếu tố để thúc đẩy nhiều nhóm từ khóa tiềm năng.
Chiến lược SEO tổng thể nhắm tới thỏa mãn tối đa nhu cầu tìm kiếm liên quan đến sản phẩm dịch vụ của khách hàng mục tiêu.
LỢI ÍCH DỊCH VỤ
GOOGLE ADS
TẠI NTR CREATIVE
CÁC GÓI
DỊCH VỤ SEO
STARTER
Dành cho doanh nghiệp mới
02 concepts thiết kế
– 02 nhà thiết kế tham gia
– 02 lần hiệu chỉnh
– khảo sát qua Brief online
– Bản phân tích ý nghĩa logo
– File gốc logo
PRO
Dành cho doanh nghiệp đã phát triển ổn định
03 concepts thiết kế
– 02 nhà thiết kế tham gia
– 03 lần hiệu chỉnh
– Khảo sát qua Brief
– Phỏng vấn trực tiếp
– Bản phân tích ý nghĩa logo
– Logo guidelines
– File gốc logo
ENTERPRISE
Dành cho Tổng công ty, tập đoàn đa lĩnh vực
05 concepts thiết kế
– 04 nhà thiết kế & Giám đốc sáng tạo tham gia
– Không giới hạn Hiệu chỉnh
– Khảo sát qua Brief
– Phỏng vấn trực tiếp
– Bản phân tích ý nghĩa logo
– Logo guidelines
– Logo guidelines online
– File gốc logo
– Showcase dự án
– Viết bài giới thiệu trên hệ thống
SO SÁNH GÓI
DỊCH VỤ SEO
Nội dung công việc | STARTER | PRO | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Từ khó sản phẩm dịch vụ | <100 | 150-300 | >300 |
Từ khóa thương hiệu | |||
Từ khóa phụ | 500 | >1000 | >2000 |
Cơ hội chuyển đổi | Trung bình | Trung bình | Cao |
Điều khoản thanh toán [1] | 100 | 40-30-30 | 40-30-30 |
TOP 10 | |||
TOP 5 | |||
TOP 3 | |||
Độ bao phủ thông tin | 60% | 80% | 100% |
Nghiệm thu theo tháng | |||
Bảo hành thứ hạng | 2 tháng | 2 tháng |
>2 tháng |
Hoàn phí nếu không đạt KPIs | |||
Cài đặt theo dỗi chuyển đổi | |||
Hạng mục công việc | |||
Đánh giá hiện trạng website | |||
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh | |||
Phân tích insignt khách hàng | |||
Lập chiến luộc phát triển nội dung | |||
Nghiên cứu từ khóa & Lập kế hoạch SEO | |||
Tối ưu kỹ thuật Website chuẩn SEO (phối hợp kỹ thuật) | |||
Tối ưu cấu trúc website | |||
Tối ưu hành trình khách hàng | |||
Tối ưu Onpage | |||
Tối ưu Offpage | |||
Bài viết chuyên sâu | 10% | 20% | 20% |
Thiết lập Google My Business & Tối ưu | |||
Tối ưu thương hiệu trên Google | |||
Tối ưu UI UX | |||
Thiết lập chuyển đổi mục tiêu chi tiết | |||
Tối ưu chuyển đổi đa kênh | |||
Tối ưu thu thập KH tiềm năng |